| 关键技术指标 | |
| 环境条件 | 室温15-30 ℃,相对湿度小于90% |
| 蒸发区温度范围 | 室温~130 ℃ |
| 温度调节增量 | 1 ℃ |
| 温度控制精度 | ±1 ℃ |
| 气体要求 | 氮气或空气 |
| 气体输入压力 | 2~5 bar |
| 气体压力测量精度 | 0.01bar |
| 气体消耗量 | 1~4 L/min |
| 气体流量准确度 | 0.02 L/min |
| 溶剂流速 | 10 μl~3 mL/min |
| 光源 | 650 nm激光二极管 |
| 检测元件 | 光电倍增管+激光器 |
| 检测极限 | <1 ng(葡萄糖,直接进样) |
| 基线噪音 | <0.05 mV(流速1 ml/min) |
| 基线漂移 | <0.5 mV(流速1 ml/min) |
| 典型定量范围 | 0.1~30 μg(葡萄糖,HPLC) |
| 定量重复性RSD6 | <2%(葡萄糖,流速1 ml/min) |
| 信号输出 | 0-10 mVDC,或0-1 VDC |
| 计算机接口 | RS232 |
